전체 이름 | 대구스타디움 주경기장 |
---|---|
원어 이름 | Daegu Stadium |
이전 이름 | 대구종합경기장 (2001년 ~ 2002년) | 대구월드컵경기장 (2002년 ~ 2008년) |
별칭 | 블루 아크 (Blue Arc) |
소재지 | 대한민국 대구광역시 수성구 유니버시아드로 180 (대흥동 504번지) |
좌표 | 북위 35° 49′ 47″ | 동경 128° 41′ 25″ | / | 북위 35.829739° 동경 128.690205° |
기공 | 1997년 7월 29일 |
건설 기간 | 3년 11개월 |
개장 | 2001년 6월 28일 |
소유 | 대구광역시청 |
운영 | 대구광역시체육시설관리사무소 |
설계 | 종합건축사사무소 이상 (강철희) |
건설 비용 | 2,836억 원 |
표면 | 천연잔디 (필드), 몬도트랙 (트랙) |
규모 | 필드: 109 × 72 m | 트랙: 400 m × 8 레인 |
좌석 | 66,422석 |
수용 인원 | 100,000명 |
개최 대회 | 2001년 FIFA 컨페더레이션스컵 | 2002년 FIFA 월드컵 | 2003년 하계 유니버시아드 | 2005년 EAFF E-1 챔피언십 | 2005년 EAFF 여자 E-1 챔피언십 | 2011년 세계 육상 선수권 대회 | 2012년 전국체육대회 | FA컵 | K리그1 (2003년 ~ 2018년) | K리그2 (2014년 ~ 2016년) |
홈 경기장 | 대구 FC (2003년 ~ 2018년) |
Propietario | Ciudad de Daegu |
---|---|
País | Corea del Sur | Corea del Sur |
Localidad | Daegu |
Coordenadas | 35°49′47″N | 128°41′25″E | / | 35.829739, | 128.690205 |
Superficie | Hierba |
Dimensiones | 105 x 68 m |
Capacidad | 66 422 espectadores |
Coste | $ 265 000 000 |
Apertura | 28 de junio de 2001 (20 años) |
Arquitecto | Kang Cheol-Hee, Idea Image Institute of Architects (IIIA) |
Equipo local | Daegu FC |
Acontecimientos | Copa FIFA Confederaciones 2001 | Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Universiada 2003 | Campeonato Mundial de Atletismo de 2011 |
Plaats | Daegu |
---|---|
Capaciteit | 66.422 |
Bouwjaar | 1997-2001 |
Geopend | 28 juni 2001 |
Architect(en) | Kang Cheol-Hee |
Bespelers | Daegu FC |
Veldafmetingen | 105 x 68 m |
Vroegere namen | Daegu World Cup Stadium |
Portaal | Sport |
Some of the Differences are listed below:-
"Operator" is not mentioned in Spanish Table as in Korean Table.
"Construction Cost" is not mentioned in Dutch Table as in Spanish Table.