| Nombre en alemán | Wilhelm Conrad Röntgen | 
|---|---|
| Nacimiento | 27 de marzo de 1845 | Lennep, Reino de Prusia | 
| Fallecimiento | 10 de febrero de 1923 (77 años) | Múnich, República de Weimar | 
| Causa de muerte | Cáncer colorrectal | 
| Sepultura | Alter Friedhof Gießen | 
| Residencia | Alemania, Zúrich, Wurzburgo y Múnich | 
| Nacionalidad | Prusiano | 
| Cónyuge | Bertha Röntgen | (desde 1872) | 
| Educación | Doctor en Ciencias | 
| Educado en | Universidad de Zúrich | (Ph.D.) | Universidad de Utrecht | Universidad de Múnich | Escuela Politécnica Federal de Zúrich | (Ingeniería mecánica; 1865-1868) | Universidad de Estrasburgo | (Catedrático; desde 1872) | 
| Supervisor doctoral | August Kundt y Gustav Zeuner | 
| Alumno de | August Kundt | 
| Área | Electromagnetismo | 
| Cargos ocupados | Catedrático | 
| Empleador | Universidad de Estrasburgo | Universidad de Zúrich | Universidad de Hohenheim | (desde 1875) | Universidad de Giessen | (desde 1879) | Universidad de Wurzburgo | (desde 1888) | Universidad de Múnich | (1900-1920) | 
| Estudiantes doctorales | Abram Ioffe | 
| Alumnos | Abram Ioffe | 
| Obras notables | rayos X | 
| Miembro de | Academia Prusiana de las Ciencias | Academia de Ciencias de Baviera | Real Academia de las Ciencias de Suecia | Académie Nationale de Médecine | Academia de Ciencias de Turín | (desde 1903) | Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos | (desde 1907) | 
| Distinciones | Presidente nacional de la sociedad mexicana de Radiología e imagen (1915) | 
| Firma | 
| Born | Wilhelm Conrad Röntgen | 27 March 1845 | Lennep, Kingdom of Prussia, German Confederation | 
|---|---|
| Died | 10 February 1923 | (aged 77) | Munich, Bavaria, Germany | 
| Education | ETH Zurich | University of Zurich | 
| Known for | Discovery of X-rays | Magnetoelectric effect | Dielectric elastomer EAPs | 
| Awards | Matteucci Medal | Rumford Medal | Elliott Cresson Medal | Barnard Medal | Nobel Prize in Physics | 
| Fields | Physics | X-ray astronomy | 
| Institutions | University of Strasbourg | University of Hohenheim | University of Giessen | University of Würzburg | University of Munich | 
| Doctoral advisor | August Kundt | 
| Doctoral students | Herman March | Abram Ioffe | Ernst Wagner | Rudolf Ladenburg | 
| Other notable students | Franz S. Exner | 
Some of the Differences are listed below:-
"Nationality" and "Death Cause" is not mentioned in English Table as in Spanish Table.
"Spouse" is not mentioned in English Table as in Spanish Table.