| Location | Sunderland, England |
|---|---|
| Owner | Sunderland A.F.C. |
| Capacity | 22,500 | Record attendance: 75,118 |
| Surface | Grass |
| Opened | 1898 |
| Closed | 1997 |
| Demolished | 1998 |
| Architect | Archibald Leitch |
| Tenants | Sunderland A.F.C. (1898–1997) |
| Adresse | Sunderland, Angleterre |
|---|---|
| Construction | 1898 |
| Ouverture | 10 septembre 1898 |
| Architecte | Archibald Leitch |
| Fermeture | 1997 |
| Démolition | 1998 |
| Clubs résidents | Sunderland AFC (1898-1997) |
| Propriétaire | Sunderland AFC |
| Surface | Pelouse naturelle |
| Capacité | 22 500 |
| Affluence record | 75 118 le | 8 mars 1933 | (FA Challenge Cup (Sunderland AFC-Derby County FC) |
| Coordonnées | 54° 55′ 17″ N, 1° 22′ 32″ O |
| Localidad | Sunderland, Inglaterra |
|---|---|
| Coordenadas | 54°55′17″N | 1°22′32″O | / | 54.9213, | -1.3754805555556 |
| Superficie | Pasto |
| Dimensiones | 112 x 78 m |
| Capacidad | 30.000 espectadores |
| Apertura | 1898 |
| Demolición | 1998 |
| Arquitecto | Archibald Leitch |
| Equipo local | Sunderland Association Football Club |
Some of the Differences are listed below:-
"Closing Date" is not mentioned in Spanish Table as in English Table.
"Opened" is inconsistent in English and French Tables.