Nombres anteriores | Estadio Rangeley (1964-1966) | Estadio Kamuzu (1966-1994) | Estadio Chichiri (1994-2004) |
---|---|
Localidad | Blantyre, Malaui |
Coordenadas | 15°47′56″S | 35°02′04″E | / | -15.798889, | 35.0345 |
Superficie | Gramado artificial |
Capacidad | 50 000 espectadores |
Apertura | 1964 (58 años) |
Remodelación | 1968 | 2004 |
Equipo local | Selección de fútbol de Malaui | Bullets FC | Mighty Wanderers | ESCOM United |
Acontecimientos | Primera División de Malaui |
Полное название | Kamuzu Stadium |
---|---|
Бывшие названия | Langley Stadium, Chichiri Stadium |
Местоположение | Блантайр, Малави |
Построен | 1950-е годы |
Архитектор | ACT Global Sports |
Вместимость | 40 000 |
Домашняя команда | Сборная Малави |
Покрытие | искусственное |
Adresse | Blantyre | Malawi |
---|---|
Clubs résidents | Équipe du Malawi de football |
Coordonnées | 15° 47′ 56″ S, 35° 02′ 04″ E |
Some of the Differences are listed below:-
"Opening Date" and "Capacity" is not mentioned in French Table as in Spanish Table.
Residential Clubs and Renovation Dates are inconsistent in French Table with Spanish Table.
"Renovation" is not mentioned in Russain Table.