Ольга Корбут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
белор. Вольга Валянцінаўна Корбут | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | женский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Ольга Валентиновна Корбут | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище | The Sparrow from Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 16 мая 1955 (66 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренер(ы) | Ренальд Кныш | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 152 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 39 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт (англ.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Korbut 1972 Olimpiyatlarında | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kişisel bilgiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tam isim | Olga Valentinovna Korbut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takma isim | Minsk Serçesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ülke | Sovyetler Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Grodno, Belarus SSC, Sovyetler Birliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy | 4 ft 11 in (150 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariyer bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulüp | Sovyet Grodno Ordusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emeklilik | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madalyalar
|
Olga Korbut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full name | Olga Valentinovna Korbut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickname(s) | Sparrow from Minsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country represented | Soviet Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Hrodna, Byelorussian SSR, Soviet Union | 16 May 1955||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height | 4 ft 11 in (150 cm)[citation needed] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 84 lb; 38 kg (6 st)[citation needed] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | Women's artistic gymnastics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Soviet Army Grodno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head coach(es) | Renald Knysh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eponymous skills | Korbut flip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retired | 1977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
|
Some of the Differences are listed below:-
"Club" is not mentioned in Russian Table.
"Head Coach" is not mentioned in Turkish Table.