| Released | 5 February 1979 |
|---|---|
| Recorded | March – November 1978 |
| Studio | Criteria Studios, Miami |
| Genre | Disco, soul, pop |
| Length | 45 | 53 |
| Label | RSO, Reprise (remastered) |
| Producer | Bee Gees, Albhy Galuten, Karl Richardson |
| Bee Gees chronology | Saturday Night Fever | (1977) | Spirits Having Flown | (1979) | Bee Gees Greatest | (1979) | Saturday Night Fever | (1977) | Spirits Having Flown | (1979) | Bee Gees Greatest | (1979) | Saturday Night Fever | (1977) | Spirits Having Flown | (1979) | Bee Gees Greatest | (1979) |
| Singles from | Spirits Having Flown | "Too Much Heaven" | Released: 24 October 1978 (UK), 21 November 1978 (US, Canada) | "Tragedy" | Released: February 1979 | "Love You Inside Out" | Released: April 1979 |
| 발매일 | 1979년 2월 5일 |
|---|---|
| 장르 | 디스코 |
| 길이 | 45분 53초 |
| 레이블 | RSO 레코드 |
| Utgivning | Februari 1979 |
|---|---|
| Inspelat | Mars-november 1978 |
| Genre | Rhythm and blues | Rock |
| Längd | 45:53 minuter |
| Språk | Engelska |
| Skivbolag | RSO |
| Producent | Bee Gees | Alhby Galuten | Karl Richardson |
| Bee Gees-kronologi | Children of the World (1976) | Spirits Having Flown | (1979) | Living Eyes (1981) | Children of the World (1976) | Spirits Having Flown | (1979) | Living Eyes (1981) | Children of the World (1976) | Spirits Having Flown | (1979) | Living Eyes (1981) |
Some of the Differences are listed below:-
Genre is inconsistent in Korean Table with English Table.
Release Date is inconsistent in Swedish Table with English Table.