Latin: Universitas Tociensis | |
Former names | Imperial University (1886–1897) Tokyo Imperial University (1897–1947) |
---|---|
Type | Public (National) |
Established | April 12, 1877 |
Academic affiliations | IARU AEARU AGS BESETOHA AALAU Washington University in St. Louis McDonnell International Scholars Academy |
President | Teruo Fujii |
Academic staff | 2,575 full-time (2021)J unknown part-time |
Students | 28,171 (2021) |
Undergraduates | 14,033 (2021) |
Postgraduates | 14,138 (2021) |
Doctoral students | 6,007 |
Other students | 616 research students and auditors |
Location | Bunkyō , Tokyo , Japan |
Campus | Urban |
Colours | Light Blue |
Website | www.u-tokyo.ac.jp |
Tokyo Üniversitesi | |
---|---|
Japonca: 東京大学 | |
1877 | |
Tür | Devlet |
Rektör | Junichi Hamada |
Öğretim üyeleri | 2,429 |
Akademik personel | 5,779 |
Öğrenciler | 28,697 |
Kayıtlı | 14,274 |
Lisans öğrencileri | 13,732 |
Doktora öğrencileri | 6,022 |
Konum | Tokyo, Japonya |
Okul renkleri | mavi |
Web sitesi | u-tokyo.ac.jp |
종류 | 국립대학법인 |
---|---|
설립 | 1877년 대학설치 |
총장 | 후지이 데루오 |
학부생 수 | 14,102명(2020년) |
대학원생 수 | 14,475명(2020년) |
교직원 수 | 8,092명(2020년) |
국가 | 일본 |
위치 | 혼고 (도쿄도 분쿄구) 고마바(도쿄도 메구로구) 가시와(지바현 가시와시) 시로가네(도쿄도 미나토구) 나카노(도쿄도 나카노구) |
교색 | 담청색 |
웹사이트 | www |
Some of the Differences are listed below:-
All tables have different values for number of students and faculty.
English Table has details like April 12 for establisted data but others only mention year 1877.
Location details are present in English and korean but not in Turkish.
Academic affiliations not present in Korean or Turkish table