Kale | |
---|---|
Species | Brassica oleracea |
Cultivar group | Acephala Group |
Origin | Unknown, but before the Middle Ages |
Cultivar group members | Many; see text. |
Boerenkool | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxonomische indeling | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Variëteit | |||||||||||||||||||||
Brassica oleracea var. laciniata | |||||||||||||||||||||
Boerenkool begin bloei | |||||||||||||||||||||
Bloemen van Boerenkool | |||||||||||||||||||||
Koolwittevlieg (Aleyrodes proletella) op boerenkool Volwassen exemplaren, larven en poppen | |||||||||||||||||||||
rups van Groot Koolwitje | |||||||||||||||||||||
hauw | |||||||||||||||||||||
|
Grönkål | |
Systematik | |
---|---|
Domän | Eukaryoter Eukaryota |
Rike | Växter Plantae |
Division | Fröväxter Spermatophyta |
Underdivision | Gömfröväxter Angiospermae |
Klass | Trikolpater Eudicotyledonae |
Ordning | Kålordningen Brassicales |
Familj | Korsblommiga växter Brassicaceae |
Släkte | Kålsläktet Brassica |
Art | Kål B. oleracea |
Varietet | Brassica oleracea var. sabellica |
Hitta fler artiklar om växter med Växtportalen Växtindex |
Some of the Differences are listed below:-
English Table is missing lots of detail information present in Swedish and Dutch table like kingdom, tribe, class, subdivision etc
"Origin" key is present in English table but not in Swedish and Dutch table.
Swedish and Dutch both have similar information.